| Descripción | Gestión | Recaudación voluntaria | Recaudación ejecutiva | Inspección |
|---|---|---|---|---|
| Alcantarillado | no | si | si | no |
| Cánon de Agua | si | no | no | no |
| Conexión agua | no | si | si | no |
| Conservación cementerio | no | si | si | no |
| Contribuciones especiales | no | no | si | no |
| Cuotas de conservación | no | si | si | no |
| Cuotas de urbanización | no | no | si | no |
| Daños contractuales | no | no | si | no |
| Ejecución subsidiaria | no | no | si | no |
| Escolar: Guardería | no | no | si | no |
| IAE | si | si | si | si |
| IBI BICE | si | si | si | no |
| IBI rústico | si | si | si | no |
| IBI urbano | si | si | si | no |
| ICIO | no | no | si | no |
| IIVTNU | no | si | si | no |
| Inmuebles: Licencia urbanística | no | no | si | no |
| IVTM | si | si | si | no |
| Ocupación: Mesas y sillas | no | no | si | no |
| Recogida de basuras | no | si | si | no |
| Sanciones administrativas | no | no | si | no |
| Servicio: Transporte escolar | no | no | si | no |
| Suministro agua | no | si | si | no |
| Tránsito de ganado por vias públicas | no | si | si | no |
| Concepto | Periodo |
|---|---|
| No hay datos en este momento | |