| Descripción | Gestión | Recaudación voluntaria | Recaudación ejecutiva | Inspección |
|---|---|---|---|---|
| Alcantarillado | no | si | si | no |
| Conservación cementerio | no | si | si | no |
| Contribuciones especiales | no | no | si | no |
| Cuotas de urbanización | no | no | si | no |
| Ejecución subsidiaria | no | no | si | no |
| IAE | si | si | si | si |
| IBI BICE | si | si | si | no |
| IBI rústico | si | si | si | no |
| IBI urbano | si | si | si | no |
| ICIO | no | no | si | no |
| IIVTNU | no | si | si | no |
| IVTM | si | si | si | no |
| Multas tráfico | si | si | si | no |
| Ocupación: Mesas y sillas | no | si | si | no |
| Precios públicos agrupados | no | no | si | no |
| Recogida de basuras | no | si | si | no |
| Sanciones administrativas | no | no | si | no |
| Tasas agrupadas | no | no | si | no |
| Concepto | Periodo |
|---|---|
| No hay datos en este momento | |